トップ > ウェブアクセシビリティ方針 > JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(令和元年8月実施)
JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(令和元年8月実施)
このページを印刷
JIS X 8341-3 : 2016 に基づいた試験を実施し、その結果を公表します。
香取おみがわ医療センターホームページは、適合レベルAAに準拠していることを宣言致します。
表明日
令和元年9月1日
適用規格
JIS X 8341-3 : 2016
適合レベル
AA
依存しているウェブコンテンツ技術
HTML4、HTML5、CSS2.0、CSS3.0、JavaScript
試験対象のウェブページを選択した方法
JIS X 8341-3 : 2016 試験実施ガイドラインに基づき、ウェブページ一式を代表するウェブページとランダムに選択したウェブページとを併せて選択する方法で40ページを選択。
試験を行ったウェブページ
試験実施期間
令和元年8月26日から令和元年8月30日
達成基準チェックリスト
- 「適用」の欄は、適用する達成基準を「適用」、適用しない達成基準を「適用なし」としています。
- 「結果」の欄は、検証の結果、適合している達成基準を「適合」、適合していない達成基準を「不適合」としています。
- 達成基準で用いられている用語については「ウェブ・コンテンツ・アクセシビリティ・ガイドライン(WCAG)2.0」(日本語訳)の用語集を参照してください。
細分箇条 | 達成基準 | レベル | 適用 | 結果 | 注記 |
---|---|---|---|---|---|
1.1.1 | 非テキストコンテンツ | A | 適用 | 適合 | |
1.2.1 | 音声のみおよび映像のみ (収録済) | A | 適用なし | 適合 | 音声および映像コンテンツなし |
1.2.2 | キャプション (収録済) | A | 適用なし | 適合 | 音声および映像コンテンツなし |
1.2.3 | 音声解説、又はメディアに対する代替 (収録済) | A | 適用なし | 適合 | 音声および映像コンテンツなし |
1.2.4 | キャプション (ライブ) | AA | 適用なし | 適合 | 音声および映像コンテンツなし |
1.2.5 | 音声解説 (収録済) | AA | 適用なし | 適合 | 音声および映像コンテンツなし |
1.3.1 | 情報および関係性 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.2 | 意味のある順序 | A | 適用 | 適合 | |
1.3.3 | 感覚的な特徴 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.1 | 色の使用 | A | 適用 | 適合 | |
1.4.2 | 音声の制御 | A | 適用なし | 適合 | 音声コンテンツなし |
1.4.3 | コントラスト (最低限) | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.4 | テキストのサイズ変更 | AA | 適用 | 適合 | |
1.4.5 | 文字画像 | AA | 適用 | 適合 | |
2.1.1 | キーボード | A | 適用 | 適合 | |
2.1.2 | キーボードトラップなし | A | 適用 | 適合 | |
2.2.1 | タイミング調整可能 | A | 適用なし | 適合 | 制限時間を設けたコンテンツなし |
2.2.2 | 一時停止、停止、非表示 | A | 適用 | 適合 | |
2.3.1 | 3回の閃光、又は閾値以下 | A | 適用なし | 適合 | 3回の閃光または閾値以下のコンテンツなし |
2.4.1 | ブロックスキップ | A | 適用 | 適合 | |
2.4.2 | ページタイトル | A | 適用 | 適合 | |
2.4.3 | フォーカス順序 | A | 適用 | 適合 | |
2.4.4 | リンクの目的 (コンテキスト内) | A | 適用 | 適合 | |
2.4.5 | 複数の手段 | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.6 | 見出しおよびラベル | AA | 適用 | 適合 | |
2.4.7 | フォーカスの可視化 | AA | 適用 | 適合 | |
3.1.1 | ページの言語 | A | 適用 | 適合 | |
3.1.2 | 一部分の言語 | AA | 適用なし | 適合 | |
3.2.1 | フォーカス時 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.2 | 入力時 | A | 適用 | 適合 | |
3.2.3 | 一貫したナビゲーション | AA | 適用 | 適合 | |
3.2.4 | 一貫した識別性 | AA | 適用 | 適合 | |
3.3.1 | エラーの特定 | A | 適用なし | 適合 | 入力フォームコンテンツなし |
3.3.2 | ラベル又は説明 | A | 適用なし | 適合 | 入力フォームコンテンツなし |
3.3.3 | エラー修正の提案 | AA | 適用なし | 適合 | 入力フォームコンテンツなし |
3.3.4 | エラー回避 (法的、金融、データ) | AA | 適用なし | 適合 | 入力フォームコンテンツなし |
4.1.1 | 構文解析 | A | 適用 | 適合 | |
4.1.2 | 名前 (name) ・役割 (role) および値 (value) | A | 適用 | 適合 |
問い合わせ先
香取おみがわ医療センター 管理課
所在地:〒289-0332 千葉県香取市南原地新田438番地1
電話番号:0478-82-3161(代表)
ファクス番号:0478-83-3032
- ウェブアクセシビリティ方針
- JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果(令和元年8月実施)
- ウェブアクセシビリティ試験対象ページリスト